IR

글로벌 마케팅 서비스의 경험과 인프라를 통해
새로운 성장동력을 육성합니다

IR Information

  • IR 정보

    구분 2023년 2024년 2025년
    EBITDA(백만원) 461,176 537,495 559,129
    EV/EBITDA 6.0 4.2 5.5
    주당순이익(원) 21,595 31,175 2,517
    주가수익비율(배) 16.90 7.67 88.4
  • 배당금 산정내역

    2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
    현금배당 주식배당 현금배당 주식배당 현금배당 주식배당 현금배당 주식배당 현금배당 주식배당
    총주식수[주] 4,315,690 4,315,690 4,315,690 4,315,690 4,291,867
    주당순1주당 금액[원] 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
    배당률[%] 1,000 - 200 - 200 - 200 - 202 -
    1주당 배당금[원] 50,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,100 -
    배당금[원] 215,784,500,000 43,156,900,000 43,156,900,000 43,156,900,000 43,347,856,700
    배당금 합계[원] 215,784,500,000 43,156,900,000 43,156,900,000 43,156,900,000 43,347,856,700
    • ~2024년 총주식수 : 총발행주식수(4,327,682) - 자기주식수(11,992)
      2025년~ 총주식수 : 총발행주식수(4,327,682) - 자기주식수(35,815)
  • 배당수익률 및 배당성향

    2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
    주당배당금[원] 50,000 10,000 10,000 10,000 10,100
    공정가액[원] 539,800 366,400 368,875 241,500 237,125
    배당수익률[%] 9.26% 2.73% 2.71% 4.14% 4.26%
    배당금총액[원] 215,784,500,000 43,156,900,000 43,156,900,000 43,156,900,000 43,347,856,700
    당기순이익[원] 770,364,112,018 11,591,355,473 93,196,991,500 134,541,835,226 10,814,653,783
    현금배당성향[%] 28.01% 372.32% 46.31% 32.08% 400.83%
    • 상기 연결 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
    • 상기 공정가액은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 일주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균입니다.
  • IR 문의

    • 김병준 Pro

    • TEL 02-707-7436

    • FAX 02-707-7104

    • E-mail kbj10004ok@hyosung.com