IR 정보
IR 정보
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
EBITDA(백만원) | 477,757 | 1,621,863 | 360,735 |
EV/EBITDA | 4.5 | 2.1 | 1.0 |
주당순이익(원) | 31,698 | 178,503 | 2,678 |
주가수익비율(배) | 6.68 | 2.92 | 130.67 |
배당금 산정내역
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | |
총 주식 수[주] | 4,315,690 | 4,315,690 | 4,315,690 | 4,315,690 | 4,315,690 | |||||
1주당 금액[원] | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
배당률[%] | 20 | - | 40 | - | 100 | - | 1,000 | - | 200 | - |
1주당 배당금[원] | 1,000 | - | 2,000 | - | 5,000 | - | 50,000 | - | 10,000 | - |
배당금[원] | 4,315,690,000 | 8,631,380,000 | 21,578,450,000 | 215,784,500,000 | 43,156,900,000 | |||||
배당금 합계[원] | 4,315,690,000 | 8,631,380,000 | 21,578,450,000 | 215,784,500,000 | 43,156,900,000 |
※ 총주식수 : 총발행주식수(4,327,682) - 자기주식수(11,992)
배당수익률 및 배당성향
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|---|
주당배당금[원] | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 50,000 | 10,000 |
공정가액[원] | 186,375 | 155,000 | 200,250 | 539,800 | 366,400 |
배당수익률[%] | 0.54% | 1.29% | 2.50% | 9.26% | 2.73% |
배당금총액(원) | 4,315,690,000 | 8,631,380,000 | 21,578,450,000 | 215,784,500,000 | 43,156,900,000 |
당기순이익[원] | 21,243,949,542 | 93,087,180,475 | 136,797,311,594 | 770,364,112,018 | 11,591,355,473 |
현금배당성향[%] | 20.31% | 9.27% | 15.77% | 28.01% | 372.32% |
※ 상기 연결 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
주주현황
최대주주 등 44.68%, 자기주식 0.27%, 국민연금공단 7.16%, DS자산운용 1.22%, 기타 46.67% (2022.12.31 기준, 발행주식총수 기준, 상세 링크 참조)
IR 문의
- 진민혁 Performance Manager
- TEL 02-707-7147
- FAX 02-707-7788
- E-mail mhjin81@hyosung.com