재무지표
안정성
구분 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|
유동비율 | 115.8% | 98.1% |
부채비율 | 156.7% | 185.0% |
차입금의존도 | 27.3% | 37.0% |
이자보상배율 | 4,339.6% | 200.7% |
수익성
구분 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|
매출액 영업 이익률 | 16.56% | 1.39% |
매출액 순 이익률 | 11.73% | 0.22% |
총자산순이익률(ROA) | 22.27% | 0.44% |
자기자본순이익률(ROE) | 57.15% | 1.27% |
성장성
구분 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|
매출액 증가율 | 66.54% | 3.34% |
영업이익 증가율 | 434.08% | ▲91.32% |
당기 순이익 증가율 | 498.97% | ▲98.1% |
총자산 증가율 | 60.28% | ▲4.56% |
자산 회전율 | 189.91% | 205.62% |