财务报表
安全性
2021 | 2022 | |
---|---|---|
流动比率 | 115.8% | 98.1% |
负债比率 | 156.7% | 185.0% |
借款依存度 | 27.3% | 37.0% |
利息偿付倍率 | 4,339.6% | 200.7% |
收益性
2021 | 2022 | |
---|---|---|
销售额营业利益 | 16.56% | 1.39% |
销售额净利 | 11.73% | 0.22% |
ROA | 22.27% | 0.44% |
ROE | 57.15% | 1.27% |
成长性
2021 | 2022 | |
---|---|---|
销售额增加率 | 66.54% | 3.34% |
营业利益增加率 | 434.08% | ▲ 91.32% |
当季净利增加率 | 498.97% | ▲ 98.1% |
总资产增加率 | 60.28% | ▲ 4.56% |
资产周转率 | 189.91% | 205.62% |