IR 정보
IR 정보
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
EBITDA(백만원) | 524,238 | 477,757 | 1,621,863 |
EV/EBITDA | 4.6 | 4.5 | 2.1 |
주당순이익(원) | 21,569 | 31,698 | 178,503 |
주가수익비율(배) | 7.18 | 6.68 | 2.92 |
배당금 산정내역
2019년 | 2020년 | 2021년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | 현금배당 | 주식배당 | |
총주식수[주] | 4,315,690 | 4,315,690 | 4,315,690 | |||
1주당 금액[원] | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
배당률[%] | 40 | - | 100 | - | 1,000 | - |
1주당 배당금[원] | 2,000 | - | 5,000 | - | 50,000 | - |
배당금[원] | 8,631,380,000 | 21,578,450,000 | 215,784,500,000 | |||
배당금 합계[원] | 8,631,380,000 | 21,578,450,000 | 215,784,500,000 |
※ 총주식수 : 총발행주식수(4,327,682) - 자기주식수(11,992)
배당수익률 및 배당성향
2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|
주당배당금[원] | 2,000 | 5,000 | 50,000 |
공정가액[원] | 154,500 | 211,000 | 521,000 |
배당수익률[%] | 1.29% | 2.37% | 9.60% |
배당금총액(원) | 8,631,380,000 | 21,578,450,000 | 215,784,500,000 |
당기순이익[원] | 93,087,180,475 | 136,797,311,594 | 770,364,112,018 |
현금배당성향[%] | 9.27% | 15.77% | 28.01% |
※ 상기 연결 당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
주주현황
최대주주 등 43.96%, 자기주식 0.27%, 국민연금공단 7.96%, 한국증권금융 0.64%, 기타 47.17% (2021.12.31 기준, 발행주식총수 기준, 상세 링크 참조)
IR 문의
- 진민혁 과장
- TEL 02-707-7147
- FAX 02-707-7788
- E-mail mhjin81@hyosung.com