재무지표
안정성
구분 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|
유동비율 | 74.0% | 115.8% |
부채비율 | 294.8% | 156.7% |
차입금의존도 | 47.9% | 27.3% |
이자보상배율 | 504.7% | 4,339.6% |
수익성
구분 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|
매출액 영업 이익률 | 5.16% | 16.56% |
매출액 순 이익률 | 3.26% | 11.73% |
총자산순이익률(ROA) | 5.96% | 22.27% |
자기자본순이익률(ROE) | 23.52% | 57.15% |
성장성
구분 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|
매출액 증가율 | ▲ 13.73% | 66.54% |
영업이익 증가율 | ▲ 17.45% | 434.08% |
당기 순이익 증가율 | 37.90% | 498.97% |
총자산 증가율 | ▲ 12.41% | 60.28% |
자산 회전율 | 182.77% | 189.91% |